Antibacteriële Moderne Porseleintegel met Opgepoetste of Steenoppervlakte
Moderne Porseleintegel Eigenschap
Waterdichte, Zuurvaste, Antibacteriële Slijtvaste Hitteisolatie, Antislip,
Moderne Porseleintegel Toepassing
Huis, Binnenlandse Tegels, Vloertegels, onderdeel-Levende ruimte, bedruimte, kunstgalerie, kleuterschool, wasruimte
De moderne informatie van de Porseleintegel:
Hoeveelheid: 2 pieces/1.44sq.m
Netto gewicht: 47.5kg/carton
Brutogewicht: 48kg/carton
Grootte: 600x1200mm
De moderne Parameters van de Porseleintegel
Model | Koperdonamita bruine FP8126B13 | |||
Naam: | Antibacteriële Moderne Porseleintegel met Opgepoetste of Steenoppervlakte | |||
Inbegrepen Componenten | porselein-vloer-tegels | |||
Materiaal | Porseleintegel | |||
Discription | Koperdonamita is een beroemd marmer van Italië, de patroonelegantie, is de kleur plentifull, Licht en decoratiestijl | |||
Productdimensies | 24 x 48 x 0,47 duim | |||
Dikte | 12mm | |||
Eindig | verschillende oppervlakte 2: opgepoetst, steen | |||
kleuren | Bruin | |||
Schaduwvariatie | V4-wezenlijk variatie (Kleurenvariatie binnen elke tegel) | |||
Absorptietarief | <0> | |||
Schuringsweerstand | 4 - commercieel aanzienlijk verkeer | |||
Functie | Chemische bestand bestand en Vorst, Zuurvast, Antibacterieel, Slijtvaste Hitteisolatie, | |||
Gebruik | Gebruik in binnen en openluchtvloer en muur | |||
Verpakking | Standaardkartons en houten pallet | |||
Grootte (mm) | PCs/ctn | M2/ctn | Kg/ctn | Ctn/20 |
1200x600 48x24 | 2 | 1.44 | 48 | 560 |
1200x300 48x12 | 4 | 1.44 | 48 | 560 |
600x600 24x24 | 4 | 1.44 | 31.5 | 860 |
600x300 12x24 | 8 | 1.44 | 31.5 | 860 |
Het moderne Beeld van de Porseleintegel:
Neem op elk moment contact met ons op.