Geglazuurde porseleinen plaattegel VIS WIT 1600 * 3200 mm 12 mm dikke getextureerde leistenen wandtegels Zeer duurzaam Hittebestendig
Deze witmarmeren plaat heeft een lichtgrijs aderpatroon dat doorloopt, waardoor een subtiele maar elegante uitstraling ontstaat.Met zijn gladde, gepolijste afwerking is hij perfect om een vleugje verfijning aan elke ruimte toe te voegen.
Met zijn gedurfde, donkergrijze aders tegen een grimmige witte achtergrond, is het een opvallende keuze voor elke ruimte.Deze marmeren plaat is hoogglans gepolijst en heeft een glad oppervlak, waardoor het ideaal is voor het creëren van een luxe en moderne uitstraling.
Deze marmersoort wordt ontgonnen in de regio Carrara in Italië en staat bekend om zijn zachte, grijze adering die over een witte achtergrond loopt.Het aderpatroon is meestal fijn en luchtig, waardoor een subtiele en elegante uitstraling ontstaat.Witte marmeren plaat is een populaire keuze voor vloeren, werkbladen en achterwanden in badkamers en keukens.Het heeft een gepolijste afwerking die de natuurlijke schoonheid en duurzaamheid verbetert.
modus | JQA163212G210AB JQA163206X210 JQA162712G210 |
|||
Naam: | VIS WIT | |||
Inbegrepen componenten | porselein-leisteen | |||
Materiaal | Porseleinen tegel | |||
Beschrijving | porseleinen platen die op marmer lijken porseleinen marmeren plaat porseleinen plaat aanrecht in de keuken gepolijste marmeren plaat vloertegel 1600 * 2700 mm / 1600 * 3200 mm | |||
Productafmetingen | 1600*2700mm / 1600*3200mm | |||
Dikte | 6mm/12mm | |||
Finish | Gepolijst/Mat | |||
patroon | 2 | |||
kleuren |
Oud klassiek teak/Noord-Amerikaans eiken Droom Phoebe |
|||
Schaduwvariatie | V4-substantiële variatie (kleurvariatie binnen elke tegel) | |||
Absorptie tarief | <0,2% | |||
Slijtvastheid | 6 - commercieel veel verkeer | |||
Functie | Chemisch bestendig en Vorstbestendig, Zuurbestendig, Antibacterieel, Warmte-isolerend, Slijtvast | |||
Gebruik | Gebruik in vloer en wand binnen en buiten | |||
Verpakking | Standaard dozen en houten pallet | |||
Grootte (mm) | Stuks/ctn | M2/ctn | Kg/ctn | Ctn/20' |
1600*2700/1600*3200 | 1 | 4.32/5.12 | 142 | 154 |
Neem op elk moment contact met ons op.