Model | M1LTA48T005PA | |||
Naam: | Lichtgrijze opgepoetste muurtegel | |||
Inbegrepen Componenten | porselein-muur-tegels | |||
Materiaal | Porseleintegel | |||
Discription | verglaasde lichaam-gelijke porseleinreeks, die de blik van marmer ontspannen | |||
Productdimensies | 400*800 mm | |||
Dikte | 10mm | |||
Eindig | verschillende oppervlakte 2: opgepoetst, steen | |||
patroon | het originele ontwerp van Italië, 9 Verschillende textuurcombinaties | |||
kleuren | lichtgrijs | |||
Schaduwvariatie | V4-wezenlijk variatie (Kleurenvariatie binnen elke tegel) | |||
Absorptietarief | <0> | |||
Schuringsweerstand | 4 - commercieel aanzienlijk verkeer | |||
Functie | Chemische bestand bestand en Vorst, Zuurvast, Antibacterieel, Slijtvaste Hitteisolatie, | |||
Gebruik | Gebruik in binnen en openluchtvloer en muur | |||
Verpakking | Standaardkartons en houten pallet | |||
Grootte (mm) | PCs/ctn | M2/ctn | Kg/ctn | Ctn/20 |
400x800 | 6 | 1.92 | 35 | 810 |
200x800 | 12 | 1.92 | 35 | 810 |
400x800 | 12 | 1.92 | 35 | 810 |
Onze Diensten
1. Hoog - kwaliteit:
-AMERIKAANSE CLUB VAN AUTOMOBILISTEN garde, eerste keus. Onze producten zijn volgen strikt het ISO-kwaliteitssysteem. Het gaat en overschrijdt zelfs de nationale en internationale norm over.
TECHNISCHE BESCHRIJVING (Groep B I a)
De normgb/t standaardjbn Norm van beschrijvingsiso
Lengte & Breedteafwijking ±0.6% ±0.4% ±0.2%
Dikteafwijking ±5% ±2.5%
Zijeerlijkheidsafwijking ±0.5% ±0.2% ±0.2%
Rectagularityafwijking ±0.6% ±0.2% ±0.2%
Oppervlaktevlakheid:
Centrumkromming ±0.5% ±0.2% ±0.1%
Randkromming ±0.5% ±0.2% ±0.1%
Warpage ±0.5% ±0.2% ±0.1%
Waterabsorptie ≤0.5% ≤0.5% ≤0.25%
2. Jaarervaring:
-Wij hebben verschillende tegel meer dan 12 jaar vervaardigd en uitgevoerd. Onze producten kunnen aan soorten de invoervereiste van verschillende countires voldoen. SGS, BV, SASO, CIQ, Ce, ect kan van ons worden verstrekt.
3. Modern Fashional-ontwerp:
-de eenvoudige & manierkleur zal de beste keus voor moderne huisdecoratie zijn.
Beeld:
Neem op elk moment contact met ons op.