Beige Italiaanse porseleinen vloertegels met marmeren effect / gepolijste volledig geglazuurde porseleinen tegels
Marmer effect porseleinen vloertegels kenmerk
Zuurbestendig, antibacterieel, niet-glijdend, slijtvast
Marmer effect porseleinen vloertegels details
Hoeveelheid: 2 stuks/1,44 m2
Nettogewicht: 47,5 kg/karton
Bruto gewicht: 48 kg/karton
Grootte: 600x1200 mm
Parameters van marmeren porseleinen vloertegels
| Model | Koperen donamita beige FP8126B15 | |||
| Naam: | Koperen donamita beige Italiaanse marmeren vloertegel gepolijst volledig geglazuurd porseleintegel 600x1200 | |||
| Ingesloten componenten | van porseleinen vloertegels | |||
| Materiaal | Porseleinen tegels | |||
| Bescherming | Koper Donamita is een Italiaans beroemd marmer, het patroon elegantie, kleur is overvloedig, licht en decoratie stijl | |||
| Afmetingen van het product | 24 x 48 x 0,47 inch | |||
| Dikte | 12 mm | |||
| Afmaken. | 2 verschillende oppervlakken: gepolijst, mat | |||
| patroon | Italiaans origineel ontwerp, 12 verschillende textuurcombinaties | |||
| Kleuren | Beige | |||
| Schaduwvariatie | V4-substantiële variatie (kleurenvariatie binnen elke tegel) | |||
| Absorptiepercentage | < 0,2% | |||
| Slijtvastheid | 4 - aanzienlijk commercieel verkeer | |||
| Functie | Chemische en vorstbestendige, zuurbestendige, antibacteriële, warmte-isolatieve, slijtvast | |||
| Gebruik | Gebruik in binnen- en buitenvloeren en -muren | |||
| Verpakking | Standaard kartonnen en houten pallets | |||
| Grootte ((mm) | Pcs/tn | M2/ctn | Kg/ctn | Ctn/20?? |
| 1200x600 48x24 | 2 | 1.44 | 48 | 560 |
| 1200x300 48x12 | 4 | 1.44 | 48 | 560 |
| 600x600 24x24 | 4 | 1.44 | 31.5 | 860 |
| 600x300 12x24 | 8 | 1.44 | 31.5 | 860 |
Marmeren porseleinen vloertegels Foto:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Neem op elk moment contact met ons op.